CA Sion Logo
CA Sion
← Retour

Romy Gasser

Femme Né(e) en 1988
Performances 172
Activité 2001 - 2008

Records Personnels

Discipline Performance Année Top 100
50 m 6.69 2005 1
60 m 7.89 2006 3
80 m 10.63 2003 37
100 m 12.12 2005 3
200 m 25.23 2006 6
300 m 40.40 2006 3
400 m 58.61 2007 15
800 m 2:38.35 2004 196
1000 m 3:26.76 2003 243
Hauteur 1.30 2002 1203
Longueur 4.97 2005 277
Poids 4.00 kg 8.58 2005 181
Poids 3.00 kg 8.21 2005 492
pentathlon 2636 2002 99
2x35m 11.44 2002 17
2x35m haies 17.16 2002 6
Course de Noël 14:29.3 2002 459
Cross 15:12.00 2005 353

Historique des compétitions

Date Discipline Perf Lieu Rang
06.07.2008 100 m 13.18 Colombier - CSI Finale Ligue Nationale B Dames -
06.07.2008 100 m 13.18 Colombier - CSI Finale Ligue Nationale B Dames -
06.07.2008 200 m 28.52 Colombier - CSI Finale Ligue Nationale B Dames -
07.10.2007 400 m 58.61 St-Genis-Pouilly FRA - Déca Léman -
01.09.2007 100 m 12.83 Basel - Championnats Suisse U20/U23 4
01.09.2007 100 m 12.97 Basel - Championnats Suisse U20/U23 4
01.09.2007 200 m 25.66 Basel - Championnats Suisse U20/U23 2
01.09.2007 200 m 25.83 Basel - Championnats Suisse U20/U23 2
25.08.2007 100 m 12.60 Bern - C Meeting 2
25.08.2007 200 m 25.74 Bern - C Meeting 4
01.07.2007 100 m 12.44 Bellinzona - Final CSI NLB Donne -
01.07.2007 200 m 25.31 Bellinzona - Final CSI NLB Donne -
28.06.2007 100 m 12.81 Lausanne - Championnats suisses 4
28.06.2007 200 m 25.32 Lausanne - Championnats suisses 2
28.06.2007 200 m 25.54 Lausanne - Championnats suisses 6
22.06.2007 200 m 25.70 Mannheim - Gala Juniors 13
01.06.2007 100 m 12.48 Martigny - Championnats valaisans par branche 1
01.06.2007 200 m 25.89 Martigny - Championnats valaisans par branche 1
11.02.2007 60 m 7.94 Magglingen - Hallen NW SM Magglingen -
11.02.2007 200 m 25.44 Magglingen - Hallen NW SM Magglingen -
28.01.2007 50 m 6.75 Aigle - Championnats romands en salle 2
28.01.2007 50 m 6.85 Aigle - Championnats romands en salle 1
20.01.2007 50 m 6.83 Aigle - Championnats VS et FR en salle 2
02.09.2006 100 m 12.54 Frauenfeld - Championnats suisses jeunesse 2
02.09.2006 100 m 12.55 Frauenfeld - Championnats suisses jeunesse 8
02.09.2006 200 m 25.57 Frauenfeld - Championnats suisses jeunesse 4
02.09.2006 200 m 25.71 Frauenfeld - Championnats suisses jeunesse 1
26.08.2006 100 m 12.50 Bern - Meeting Bern 5
26.08.2006 200 m 25.36 Bern - Meeting Bern 1
17.08.2006 100 m 12.42 Aarau - Abendmeeting 3
17.08.2006 200 m 25.72 Aarau - Abendmeeting 3
05.08.2006 100 m 12.65 Ovronnaz - AlpMeeting 3
05.08.2006 100 m 12.83 Ovronnaz - AlpMeeting 2
05.08.2006 300 m 41.35 Ovronnaz - AlpMeeting 1
01.07.2006 100 m 12.19 Langenthal - SVM Femmes LNB 3
01.07.2006 200 m 25.23 Langenthal - SVM Femmes LNB 4
09.06.2006 Poids 4.00 kg 7.75 Sion - Championnats valaisans toutes catégories 3
09.06.2006 100 m 12.50 Sion - Championnats valaisans toutes catégories 1
09.06.2006 200 m 25.72 Sion - Championnats valaisans toutes catégories 1
03.06.2006 100 m 12.45 Bern - Nachwuchsmeeting 6
03.06.2006 200 m 25.72 Bern - Nachwuchsmeeting 5
25.05.2006 100 m 12.50 Langenthal - Nationales Auffahrtsmeeting 3
25.05.2006 300 m 40.40 Langenthal - Nationales Auffahrtsmeeting 1
13.05.2006 100 m 12.63 Colombier - Match des 6 Cantons Romands 3
13.05.2006 200 m 25.44 Colombier - Match des 6 Cantons Romands 3
29.04.2006 200 m 26.26 Sion - Meeting d'ouverture 1
19.02.2006 60 m 7.89 Macolin - Nachwuchsmeeting 2
19.02.2006 60 m 7.96 Macolin - Nachwuchsmeeting 6
19.02.2006 200 m 26.00 Macolin - Nachwuchsmeeting 1
04.02.2006 50 m 6.83 Aigle - Championnats romands en salle 2
21.01.2006 50 m 6.83 Aigle - Championnats valaisans/FR en salle 2
24.09.2005 Longueur 4.97 Sion - Championnats valaisans multiples -
24.09.2005 Poids 4.00 kg 8.58 Sion - Championnats valaisans multiples -
24.09.2005 100 m 12.63 Sion - Championnats valaisans multiples -
24.09.2005 1000 m 3:33.72 Sion - Championnats valaisans multiples -
17.09.2005 100 m 12.67 Martigny - CSI finale H+F 3
03.09.2005 100 m 12.46 Langenthal - Championnats suisses Cadet(te)s 2
03.09.2005 100 m 12.53 Langenthal - Championnats suisses Cadet(te)s 1
03.09.2005 100 m 12.59 Langenthal - Championnats suisses Cadet(te)s 5
03.09.2005 200 m 26.01 Langenthal - Championnats suisses Cadet(te)s 2
21.08.2005 100 m 12.54 La Chaux-de-Fonds - Résisprint 6
21.08.2005 100 m 12.61 La Chaux-de-Fonds - Résisprint 4
21.08.2005 200 m 25.74 La Chaux-de-Fonds - Résisprint 3
13.08.2005 100 m 12.60 Langenthal - CSI simples 2
02.07.2005 100 m 12.31 Bern - Championnats suisses Actives 7
02.07.2005 100 m 12.34 Bern - Championnats suisses Actives 4
02.07.2005 200 m 25.57 Bern - Championnats suisses Actives 3
25.06.2005 100 m 12.25 Sion - Championnats régionaux Ouest Jeunesse 1
25.06.2005 100 m 12.33 Sion - Championnats régionaux Ouest Jeunesse 1
25.06.2005 100 m 12.35 Sion - Championnats régionaux Ouest Jeunesse 1
25.06.2005 200 m 25.78 Sion - Championnats régionaux Ouest Jeunesse 2
25.06.2005 200 m 25.94 Sion - Championnats régionaux Ouest Jeunesse 1
11.06.2005 Poids 3.00 kg 8.13 Martigny - Championnats valaisans simples 5
11.06.2005 100 m 12.34 Martigny - Championnats valaisans simples 1
11.06.2005 200 m 25.91 Martigny - Championnats valaisans simples 2
04.06.2005 100 m 12.58 Bern - SLV Nachwuchsmeeting 3
04.06.2005 200 m 25.50 Bern - SLV Nachwuchsmeeting 3
28.05.2005 100 m 12.45 Frauenfeld - SVM Vorrunde F 1. Liga 2
21.05.2005 100 m 12.12 Delmont - Match des 6 cantons 3
21.05.2005 200 m 25.25 Delmont - Match des 6 cantons 4
16.05.2005 100 m 12.74 Bâle - Susanne Meier Memorial 4
16.05.2005 200 m 26.03 Bâle - Susanne Meier Memorial 6
05.05.2005 100 m 12.70 Langenthal - Auffahrtsmeeting 1
05.05.2005 100 m 12.77 Langenthal - Auffahrtsmeeting 5
05.05.2005 300 m 41.88 Langenthal - Auffahrtsmeeting 2
13.02.2005 60 m 7.93 Macolin - Hallen Nachwuchs 1
13.02.2005 60 m 8.02 Macolin - Hallen Nachwuchs 6
13.02.2005 200 m 25.98 Macolin - Hallen Nachwuchs 1
13.02.2005 200 m 26.13 Macolin - Hallen Nachwuchs 4
29.01.2005 50 m 6.69 Aigle - Championnats romands en salle 2
29.01.2005 50 m 6.85 Aigle - Championnats romands en salle 1
22.01.2005 50 m 6.86 Aigle - Championnats valaisans en salle 2
22.01.2005 50 m 6.90 Aigle - Championnats valaisans en salle 1
22.01.2005 Poids 3.00 kg 8.21 Aigle - Championnats valaisans en salle 4
08.01.2005 Cross 15:12.00 Sierre - Tournée de cross 3
04.09.2004 100 m 12.62 Lausanne - Championnats suisses jeunesse 3
04.09.2004 100 m 12.74 Lausanne - Championnats suisses jeunesse 3
04.09.2004 100 m 12.80 Lausanne - Championnats suisses jeunesse 7
04.09.2004 200 m 25.87 Lausanne - Championnats suisses jeunesse 3
04.09.2004 200 m 26.06 Lausanne - Championnats suisses jeunesse 5
04.09.2004 200 m 26.15 Lausanne - Championnats suisses jeunesse 2
03.07.2004 100 m 12.77 Bâle - Championnats suisses 5
03.07.2004 200 m 25.83 Bâle - Championnats suisses 4
03.07.2004 200 m 25.93 Bâle - Championnats suisses 7
27.06.2004 100 m 12.71 Lausanne - Championnats régionaux Ouest Jeunesse 2
27.06.2004 100 m 12.77 Lausanne - Championnats régionaux Ouest Jeunesse 1
27.06.2004 200 m 25.68 Lausanne - Championnats régionaux Ouest Jeunesse 2
27.06.2004 200 m 25.97 Lausanne - Championnats régionaux Ouest Jeunesse 1
27.06.2004 200 m 26.31 Lausanne - Championnats régionaux Ouest Jeunesse 1
12.06.2004 100 m 12.59 Sion - Championnats valaisans simples 1
12.06.2004 100 m 12.73 Sion - Championnats valaisans simples 1
12.06.2004 200 m 25.70 Sion - Championnats valaisans simples 1
05.06.2004 100 m 12.52 Bern - Intern. Nachwuchs 1
05.06.2004 200 m 25.40 Bern - Intern. Nachwuchs 1
21.05.2004 100 m 12.55 Zofingen - Pfingstmeeting 2
21.05.2004 100 m 12.58 Zofingen - Pfingstmeeting 3
16.05.2004 100 m 12.54 Lausanne - CSI jeunesse simples 1
16.05.2004 800 m 2:38.35 Lausanne - CSI jeunesse simples 6
15.05.2004 200 m 26.47 Martigny - Match des 6 cantons 3
24.04.2004 200 m 26.35 Sion - Meeting d'ouverture 1
03.04.2004 100 m 12.77 Bâle - Championnats suisses Elites 5
03.04.2004 200 m 25.83 Bâle - Championnats suisses Elites 4
03.04.2004 200 m 25.93 Bâle - Championnats suisses Elites 7
15.02.2004 60 m 8.07 Macolin - Championnats suisses espoirs en salle 2
15.02.2004 60 m 8.20 Macolin - Championnats suisses espoirs en salle 8
15.02.2004 200 m 26.26 Macolin - Championnats suisses espoirs en salle 3
15.02.2004 200 m 26.56 Macolin - Championnats suisses espoirs en salle 2
31.01.2004 50 m 6.89 Aigle - Finale intercantonale valaisans-VD-FR 1
31.01.2004 50 m 6.99 Aigle - Finale intercantonale valaisans-VD-FR 2
24.01.2004 50 m 6.94 Aigle - Championnats valaisans en salle 2
24.01.2004 50 m 6.95 Aigle - Championnats valaisans en salle 2
24.01.2004 Poids 3.00 kg 7.38 Aigle - Championnats valaisans en salle 11
04.10.2003 80 m 10.72 Sion - CSI simples 2
07.06.2003 Longueur 4.01 Martigny - Championnats valaisans 12
07.06.2003 Poids 3.00 kg 7.52 Martigny - Championnats valaisans 11
16.05.2003 80 m 10.84 Sion - Sprint & kilomètre 2
16.05.2003 1000 m 3:27.66 Sion - Sprint & kilomètre 1
03.05.2003 Longueur 4.53 Sion - Meeting d'ouverture 6
03.05.2003 Poids 3.00 kg 7.34 Sion - Meeting d'ouverture 10
03.05.2003 80 m 10.69 Sion - Meeting d'ouverture 2
02.03.2003 Hauteur 1.25 Macolin - Championnats suisses en salle élites -
02.03.2003 Longueur 4.53 Macolin - Championnats suisses en salle élites -
02.03.2003 Poids 3.00 kg 7.60 Macolin - Championnats suisses en salle élites -
02.03.2003 80 m 10.63 Macolin - Championnats suisses en salle élites -
02.03.2003 1000 m 3:26.76 Macolin - Championnats suisses en salle élites -
14.12.2002 Course de Noël 14:29.3 Sion - Course de Noël 17
28.09.2002 Longueur 4.31 Sion - Meeting de clôture 3
28.09.2002 Longueur 4.48 Sion - CSI jeunesse 5
28.09.2002 Poids 3.00 kg 6.26 Sion - Meeting de clôture 9
28.09.2002 80 m 10.72 Sion - Meeting de clôture 4
28.09.2002 80 m 11.28 Sion - CSI jeunesse 1
28.09.2002 100 m 12.74 Sion - CSI jeunesse 4
28.09.2002 200 m 26.03 Sion - CSI jeunesse 6
21.09.2002 Hauteur 1.15 Sion - Championnats valaisans multiples -
21.09.2002 Longueur 4.47 Sion - Championnats valaisans multiples -
21.09.2002 Poids 3.00 kg 6.30 Sion - Championnats valaisans multiples -
21.09.2002 80 m 10.82 Sion - Championnats valaisans multiples -
21.09.2002 1000 m 3:32.46 Sion - Championnats valaisans multiples -
21.09.2002 pentathlon 2636 Sion - Championnats valaisans multiples 9
01.06.2002 Hauteur 1.30 Sion - Championnats valaisans par branche 11
01.06.2002 Longueur 4.52 Sion - Championnats valaisans par branche 13
01.06.2002 Poids 3.00 kg 6.93 Sion - Championnats valaisans par branche 14
01.06.2002 80 m 10.99 Sion - Championnats valaisans par branche 7
27.04.2002 Hauteur 1.30 Sion - Meeting d'ouverture 13
27.04.2002 Longueur 4.37 Sion - Meeting d'ouverture 10
27.04.2002 Poids 3.00 kg 6.37 Sion - Meeting d'ouverture 18
27.04.2002 80 m 11.40 Sion - Meeting d'ouverture 5
02.02.2002 Hauteur 1.30 Ovronnaz - Championnats valaisans en salle 6
02.02.2002 Poids 3.00 kg 5.94 Ovronnaz - Championnats valaisans en salle 16
02.02.2002 2x35m 11.44 Ovronnaz - Championnats valaisans en salle 15
02.02.2002 2x35m haies 17.16 Ovronnaz - Championnats valaisans en salle 12
15.12.2001 Course de Noël 15:06.5 Sion - Course de Noël 33